PIZZA
| Klein | Groß | Mega | ||
|---|---|---|---|---|
| 24 cm | 28 cm | 45 cm | ||
| 1. | Margherita | 6,50 | 7,50 | 20,00 |
| Käse und Tomatensauce | ||||
| 2. | Normale | 7,50 | 8,50 | 22,00 |
| Salami, Pilze | ||||
| 3. | Peperoniwurst, Pilze (scharf) | 7,50 | 8,50 | 22,00 |
| Peperoniwurst, Pilze | ||||
| 4. | Schinken, Pilze | 7,50 | 8,50 | 22,00 |
| Schinken, Pilze | ||||
| 5. | Speziale | 8,50 | 9,50 | 24,00 |
| Schinken, Pilze, Kapern, Paprika | ||||
| 6. | Capricciosa | 9,00 | 10,00 | 25,00 |
| Schinken, Salami, Pilze, Paprika, Ei | ||||
| 7. | Mafiosi | 9,50 | 10,50 | 28,00 |
| Pilze, Zwiebeln, Oliven, Sardellen, Knoblauch, grüne Peperoni |
||||
| 8. | Frutti di Mare | 9,00 | 10,00 | 25,00 |
| Verschiedene Meeresfrüchte, Sardellen, Knobi | ||||
| 9. | Vier Jahreszeiten | 8,50 | 9,50 | 24,00 |
| Schinken, Salami, Pilze, Paprika | ||||
| 10. | Calzone | 9,00 | 10,00 | |
| Schinken, Salami, Peperoniwurst, Pilze | ||||
| 11. | Pizza alla Lucia | 8,50 | 9,50 | 24,00 |
| Bolognese, Schinken, Zwiebeln, Frikadelle | ||||
| 12. | Pizza Tutto | 9,00 | 10,00 | 25,00 |
| Schinken, Salami, Peperoniwurst, Pilze, Paprika | ||||
| 13. | Hawaii | 8,50 | 9,50 | 24,00 |
| Schinken, Ananas, Extra Käse | ||||
| 14. | Pizza Mozzarella | 9,00 | 10,00 | 25,00 |
| Schinken, Salami, Pilze, Mozzarella | ||||
| 15. | Michelbacher Knoblauchpizza | 9,00 | 10,00 | 25,00 |
| Schinken, Salami, Peperoniwurst, Pilze, Knobi | ||||
| 16. | Vegetariana | 8,50 | 9,50 | 24,00 |
| Pilze, Zwiebeln, Paprika, Broccoli | ||||
| 17. | Pizza alla Bruno | 8,50 | 9,50 | 24,00 |
| Peperoniwurst, Pilze, Sardellen, Mozzarella | ||||
| 18. | Pizza Matteo | 9,00 | 10,00 | 25,00 |
| Thunfisch, Pilze, Zwiebeln, Paprika, Knoblauch | ||||
| 19. | Pizza Naui | 8,00 | 9,00 | 23,00 |
| Peperoniwurst, Zwiebeln, Paprika | ||||
| 20. | Pizza Motoguzzi | 8,50 | 9,50 | 24,00 |
| Peperoniwurst, Pilze, Paprika, Zwiebeln (scharf) | ||||
| 21. | Pizza Caprese | 8,00 | 9,00 | 23,00 |
| Tomatenscheiben, Mozzarella, Basilikum | ||||
| 22. | Pizza Quattro Formaggi | 8,00 | 9,00 | 23,00 |
| Vier Käsesorten | ||||
| 23. | Pizza alla Chef | 8,50 | 9,50 | 24,00 |
| Rigatoni mit Bolognese-Sahnesauce | ||||
| 24. | Pizzabrot | 2,50 | 3,50 | |
| mit Knoblauch | ||||
| 25. | Pizzabrötchen | 6,50 | 7,50 | |
| mit Käse | ||||
| 26. | Pizzabrötchen | 7,50 | 8,50 | |
| mit Schinken | ||||
| 27. | Pizza Sucuk | 7,50 | 8,50 | 22,00 |
| Sucuk (Türkische Salami) | ||||
| 28. | Pizza Pazza | 7,50 | 8,50 | 22,00 |
| Sahnesauce, Schinken, Zwiebeln | ||||
Extras
| Klein/Groß | Mega | |||
|---|---|---|---|---|
| Ananas, Artischocken, Bolognese, Broccoli, Ei, Frikadelle, Kapern, Knoblauch, Mais, milde Peperoni, Oliven, Paprika, Parmesan, Peperoniwurst, Pilze, Sahne, Salami, Salatsauce (Schälchen), Sardellen, Schinken, Zwiebeln | 2,00 | 3,00 | ||
| Extra Käse, Mozzarella, Sucuk, Tomatenscheiben, Thunfisch, Gorgonzola | 2,50 | 4,00 | ||
| Meeresfrüchte, Shrimps | 3,00 | 5,00 | ||
Teigspezialitäten
| 29. | Spaghetti Aglio Olio | 9,00 | ||
| mit Öl, Knoblauch und Peperoncini (scharf) | ||||
| 30. | Spaghetti Napoli | 9,00 | ||
| mit Tomatensauce und Parmesan | ||||
| 31. | Spaghetti Bolognese | 9,50 | ||
| mit Hackfleischsauce und Parmesan | ||||
| 32. | Spaghetti Carbonara | 10,00 | ||
| mit Sahnesauce, Schinken, Ei und Parmesan | ||||
| 33. | Spaghetti alla Panna | 9,50 | ||
| mit Sahnesauce, Schinken, Pilze und Parmesan | ||||
| 34. | Rigatoni Bolognese | 9,50 | ||
| mit Hackfleischsauce und Parmesan | ||||
| 35. | Rigatoni alla Panna | 9,50 | ||
| mit Sahnesauce, Schinken, Pilze und Parmesan | ||||
| 36. | Rigatoni al Forno | 10,00 | ||
| mit Hackfleischsauce | ||||
| 37. | Tortellini alla Panna | 9,50 | ||
| mit Sahnesauce, Schinken, Pilze und Parmesan | ||||
| 38. | Tortellini alla Chef | 10,00 | ||
| mit Hackfleischsauce, Sahnesauce, Schinken, Pilze und Parmesan |
||||
| 39. | Bavette ai Gamberetti | 12,00 | ||
| Tomatensauce, Knoblauch, Shrimps (scharf) | ||||
| 40. | Spaghetti Frutti di Mare | 12,00 | ||
| Tomatensauce, Knoblauch, Meeresfrüchte | ||||
| 41. | Combinazione alla Chef überbacken | 11,00 | ||
| Versch. Nudelsorten mit Hackfleischsauce, Sahnesauce, Pilze, Schinken und Käse überbacken |
||||
| 42. | Combinazione | 10,00 | ||
| Versch. Nudelsorten mit Hackfleischsauce und Käse überbacken |
||||
| 43. | Lasagne | 10,00 | ||
| mit Hackfleischsauce, Bechamelsauce, Schinken und Käse überbacken |
||||
Salate
| Klein | Groß | |||
|---|---|---|---|---|
| 44. | Italienischer Salat | 7,00 | 7,50 | |
| mit Tomaten, Schinken, Käse, Ei, Paprika | ||||
| 45. | Chefsalat | 7,50 | 8,00 | |
| mit Tomaten, Schinken, Käse, Ei, Paprika, Thunfisch | ||||
| 46. | Italienischer Salat mit Shrimps | 8,00 | 8,50 | |
| mit Tomaten, Schinken, Käse, Ei, Paprika, Shrimps | ||||
| 47. | Chefsalat mit Shrimps | 8,50 | 9,00 | |
| mit Tomaten, Schinken, Käse, Ei, Paprika, Thunfisch, Shrimps | ||||
| 48. | Michelbacher Salat | 9,00 | 9,50 | |
| mit Tomaten, Schinken, Käse, Ei, Paprika, Thunfisch, Shrimps, Mozzarella, milde Peperoni, Oliven |
||||
| 49. | Capresesalat | 9,00 | ||
| Tomatenscheiben, Mozzarella, Basilikum | ||||
| 50. | Tomatensalat | 6,50 | ||
| 51. | Gurkensalat | 5,50 | ||
Getränke
| Chianti | 0,2 l | 3,50 | ||
| (trockener Rotwein) | 0,75 l | 10,00 | ||
| Montepulciano d'Abruzzo | 0,2 l | 3,50 | ||
| (trockener Rotwein) | 0,75 l | 10,00 | ||
| Frascati | 0,2 l | 3,50 | ||
| (trockener Weißwein) | 0,75 l | 10,00 | ||
| Lambrusco | 0,75 l | 10,00 | ||
| milder roter Perlwein | ||||
| Bitburger, Krombacher, Radler | 0,33 l | 3,00 | ||
| + Pfand | ||||
| Weizenbier | 0,5 l | 3,50 | ||
| + Pfand | ||||
| Fanta, Cola, Sprite, Wasser | 0,5l | 3,00 | ||
| + Pfand | ||||
| Espresso | 2,50 | |||
| Fernet, Averna, Ramazotti, Grappa | 2 cl | 2,50 | ||

Info
Anschrift:
Pizzeria da Bruno
Hauptstraße 74A
65326 Aarbergen - Michelbach
Tel. 06120 - 90 32 90
Download:
Hier können Sie unsere Speisekarte downloaden
Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Sonntag
17.30 bis 22.00 Uhr
Auch an Feiertagen